Bảng lãi suất và biểu phí của thẻ tín dụng VIB Happy Drive
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam cho ra đời dòng thẻ tín dụng Happy Drive cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho ô tô. Để tận dụng tối ưu những ưu đãi này thì chủ sở hữu thẻ nên nắm rõ về lãi suất và biểu phí của dòng thẻ này. Mời bạn cùng Sharebox tìm hiểu về bảng lãi suất và biểu phí của dòng thẻ tín dụng Happy Drive.
Lãi suất và biểu phí của thẻ tín dụng VIB Happy Drive
Lãi suất
Lãi suất các giao dịch mua sắm | Miễn lãi lên đến 55 ngày 2.96%/tháng cho 03 kỳ sao kê đầu tiên từ ngày phát hành thẻ lần đầu 2.29% – 3.29%/tháng cho các tháng tiếp theo |
Lãi suất các giao dịch rút tiền mặt | 2.96%/tháng cho 03 kỳ sao kê đầu tiên từ ngày phát hành thẻ lần đầu 2.29% – 3.29%/tháng cho các tháng tiếp theo |
Lãi suất cho các giao dịch rút/ứng tiền mặt qua máy POS tại chi nhánh/phòng giao dịch VIB | 1.58% – 2.17%/tháng |
Lãi suất cho các giao dịch trả góp tại Đơn vị chấp nhận thẻ | 1.2%/tháng tính trên số tiền gốc đăng ký trả góp |
Biểu phí
Phí phát hành | Miễn phí |
Phí thường niên thẻ chính | 899.000 VND |
Phí thường niên thẻ phụ | 599.000 VND |
Phí ứng/rút tiền mặt | 4% (tối thiểu: 100.000 VND) |
Phí quản lý giao dịch ngoại tệ | 3% (tối thiểu: 10.000 VND) |
Phí phát hành lại thẻ | 200.000 VND |
Phí phát hành nhanh/thay thế thẻ nhanh | 200.000 VND |
Phí chọn số thẻ | 500.000 VND |
Phí thay thế Thẻ mất cắp/thất lạc | 250.000 VND |
Phí gia hạn thẻ | Miễn phí |
Phí thay đổi hạn mức thẻ | 100.000 VND |
Phí thay đổi sản phẩm thẻ | 299.000 VND |
Phí thu nợ tự động | Thu nợ tối thiểu: Miễn phí Thu nợ tối đa: 10.000 VND Miễn phí nếu số dư trung bình tài khoản tiền gửi thanh toán (không áp dụng đối với tài khoản e-saving) đăng ký thu nợ tự động đạt tối thiểu 02 triệu trong tháng liền trước hoặc tổng chi tiêu (bao gồm giao dịch thanh toán tại POS/ Internet và rút tiền mặt) của sao kê được trích nợ tự động đạt tối thiểu 05 triệu đồng. |
Phí thu nợ tự động không thành công | Miễn phí |
Phí cấp lại sao kê/bản sao chứng từ giao dịch | 50.000 VND |
Phí thiết lập trả góp ban đầu | 1.99% – 4.99% tính trên số tiền gốc đăng ký trả góp. Phí được thu 01 lần khi đăng ký trả góp. |
Phí duy trì trả góp định kỳ | 0.75% – 1.2%/tháng tính trên số tiền gốc đăng ký trả góp |
Phí tất toán trả góp trước hạn | 2%/dư nợ trả góp còn lại (tối thiểu: 200.000 VND) |
Phí xác nhận hạn mức tín dụng | 50.000 VND |
Phí chậm thanh toán | 4%/số tiền chậm thanh toán (tối thiểu: 200.000 VND, tối đa: 2.000.000 VND) |
Phí vượt hạn mức | 4%/Số tiền vượt hạn mức (Tối thiểu: 50.000) |
Phí khiếu nại sai | 200.000 VNĐ |
Phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt | 500.000 VND |
Phí đóng thẻ trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành lần đầu | 499.000 VND |
Phí rút tiền dư có từ Thẻ tín dụng | 3% số tiền rút (tối thiểu: 100.000 VND, không áp dụng trong trường hợp thanh lý Thẻ) |
Thanh toán tối thiểu | – Khoản trả góp hàng tháng (nếu có); và – Nợ quá hạn và/hoặc khoản vượt hạn mức tín dụng (nếu có); và – 1% – 7% của số dư nợ cuối kỳ còn lại |
Tỷ giá | Áp dụng tỷ giá bán của đồng Đô-la Mỹ (USD) được công bố bởi VIB cộng với biên độ 50 đồng. |
Kết luận
Qua bài viết trên bạn có thể tham khảo lãi suất cũng như các loại phí của thẻ tín dụng Happy Drive, từ đó áp dụng vào việc sử dụng thẻ để có thể nhận được tối đa ưu đãi và tránh tối thiểu các mức phạt khi vi phạm lãi suất hay các phí của dòng thẻ này.